Risicoscan – Bestuur & Organisatie
Kies per vraag het meest passende antwoord. Scorelogica: Nee of Deels = 1 punt; Ja of N.v.t. = 0 punten.
| Vraag | Antwoord | Toelichting (waarom deze vraag?) |
|---|---|---|
| Heeft de organisatie een volledig en volgens de statuten samengesteld bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)? | Onbevoegd bestuur of onduidelijke taakverdeling kan leiden tot niet-rechtsgeldige besluiten en verhoogde bestuurdersaansprakelijkheid. | |
| Zijn alle bestuurders actueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? | Onjuiste of ontbrekende inschrijvingen vergroten persoonlijke aansprakelijkheid en onduidelijkheid over vertegenwoordiging. | |
| Zijn taken, mandaten en procuraties schriftelijk vastgelegd? | Beperkt risico op mismanagement, onbevoegde handelingen en fraude. | |
| Worden bestuursbesluiten en vergaderingen adequaat genotuleerd en bewaard? | Ontbreken van bewijs van besluitvorming vergroot aansprakelijkheidsrisico’s. | |
| Is er een actueel (meerjaren)beleid en jaarplan met doelen en evaluatie? | Zonder plan is er risico op ondoelmatige besteding van middelen en verlies van sturing. | |
| Werkt de organisatie met vrijwilligers, betaalde krachten of beide? | Arbeidsrechtelijke verplichtingen en aansprakelijkheid bij ongevallen verschillen per inzetvorm. |
(Toont de score en uitleg onder dit formulier)
Score – Bestuur & Organisatie
De score is het aantal risicopunten. Per vraag geldt: Nee of Deels = 1 punt, Ja of N.v.t. = 0 punten. Hoe meer punten, hoe hoger het risico binnen dit hoofdstuk.
Totaal punten:
0
/ 6
Toon welke vragen punten opleveren
*Indicatief hulpmiddel. Voor juridisch/financieel advies: raadpleeg een professional.